Eylül 2019'da
3, 4, 8, 9, 18, 19 Eylül.
Şunları ekemezsiniz:
- yeni ay - 27, 28, 29 Eylül
- dolunay - 14 Eylül
Ekim için iyi günler
Eylül | ||||||
Pazartesi | Salı | evlenmek | Per | Cuma | Doygunluk | Güneş |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | Eylül 2019'da olumlu günler |
. | Yasak günler |
Eylül 2019 için ay takvimi git ⇒
Ekim 2019
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 30, 31 Ekim.
Bitki dikilmesi tavsiye edilmez:
- yeni ayda - 27, 28, 29 Ekim (Eylül ve Ekim aylarındaki yeni aylar çakıştı)
- dolunayda - 14 Ekim
Ekim 2019'da olumlu günler
Ekim | ||||||
Pazartesi | Salı | evlenmek | Per | Cuma | Doygunluk | Güneş |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | Uygun günler |
. | Yasak günler |
Ekim 2019 için ay takvimi G git ⇒
Kasım 2019'da
1, 2, 3, 11, 24, 28, 29, 30
Şunları ekemezsiniz:
- 12 Kasım'daki dolunayda
- yeni ayda 25, 26, 27 Kasım
Kasım ayında ekim
kasım | ||||||
Pazartesi | Salı | evlenmek | Per | Cuma | Doygunluk | Güneş |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kasım takvimi görünüm ⇒